EMPRESA | SECTOR | % DO ESTADO | MODALIDADE | PROCEDIMENTO | ANO INÍCIO | ESTADO DE EMPRESA |
---|---|---|---|---|---|---|
BCI, SARL | Financeiro | 100% (D) | AA | OPI | 2019 | Em Privatização |
ENSA SEGUROS | Financeiro | Cerval 1% (I) | AA | CP | 2019 | Em Privatização |
BAI, SA | Financeiro | Cerval 4% (I) | AA | CP | 2019 | Em Privatização |
BCGA, S.A. | Financeiro | Cerval 1% (I) | AA | CP | 2019 | Em Privatização |
* State participation: D = Direct; I = Indirect |
** Privatization Modality: Aact = Disposal of Assets; AA = Disposal of shareholdings; AC = Capital Increase; CDEG = Assignment of Exploration and Management Rights |
*** Privatization procedure: OPI = Initial Public Offering; LB = Auction on the Stock Exchange; CP = Public Tender |
**** Only the part related to the fixed wing, keeping the rotating wing at the service of Sonangol EP |
EMPRESA | SECTOR | % DO ESTADO | MODALIDADE | PROCEDIMENTO | ANO INÍCIO | ESTADO DE EMPRESA |
---|---|---|---|---|---|---|
BCI, SARL | Financeiro | 100% (D) | AA | OPI | 2020 | |
ENSA SEGUROS, S.A | Financeiro | 100% (D) | AA | OPI | 2019 | |
BODIVA, S.A | Financeiro | 100%(D) | AA | OPI | 2021 | |
BAI, S.A. | Financeiro | Sonangol Hold. (I) 8,5% | AA | CP | 2020 | |
BCGA, S.A. | Financeiro | 25% (I) Son Hold 24% Son EP 1% | AA | LB | 2020 | |
Banco Económico, S.A. | Financeiro | Sonangol Hold. 39,4% (I) | AC/AA | LB | 2021 | |
SDZEE, S.A | Economia | 100% (D) | AA | LB | 2020 | |
ALDEIA NOVA, S.A | Agro-Pecuária | Gest. 59% (I) | AA | LB | 2020 | |
BIOCOM | Indústria | Sonangol Hold. 20% (I) | AA | CP | 2020 | |
Textang II | Indústria | 100% (D) | AAct | CP | 2020 | |
SATEC | Indústria | 100% (D) | AAct | CP | 2020 | |
Africa Têxtil | Indústria | 100% (D) | AAct | CP | 2020 | |
NOVA CIMANGOLA | Indústria | 28,13% (D) | AA | AA | 2020 | |
SÉCIL DO LOBITO | Indústria | 49% (D) | AA | CP | 2020 | |
CUCA | Indústria | Cerval 1% (I) | AA | CP | 2019 | |
EKA | Indústria | Cerval 4% (I) | AA | CP | 2019 | |
NGOLA | Indústria | Cerval 1% (I) | AA | CP | 2019 | |
Mota Engil Angola SA | Construção Civil | Sonangol Hold. 20% (I) | AA | CP | 2020 | |
MS TELECOM, S.A. | Telecomunicações e TI | Sonangol EP - 99% Sonangol Holding - 1% | AA | LB | 2020 | |
Net One - S.A. | Telecomunicações e TI | MS Telcom 51% (I) | AA | CP | 2020 | |
UNITEL, S.A | Telecomunicações e TI | MS Telcom 25% (I) | AA | CP | 2020 | |
Sonangol E.P | RM e Petróleo | 100% (D) | AA | OPI | 2022 | |
SONANGALP LDA | RM e Petróleo | Sonangol EP 51% (I) | AA | OPI | 2021 | |
ENDIAMA | RM e Petróleo | 100% (D) | AA | OPI | 2022 | |
SONAIR**** | Transportes | SONANGOL EP100% (I) | AA | LB | 2021 | |
TAAG | Transportes | 100% (D) | AA | LB | 2021 | |
SGA (ENANA) | Transportes | 100% (D) | AA | CP | 2019 | |
Angola Telecom | Telecomunicações e TI | 100% (D) | AA | LB | 2021 | |
TV Cabo Angola, Lda. | Telecomunicações e TI | AT 49,27% (I) | AA | OPI | 2020 | |
Angola Cables, S.A. | Telecomunicações e TI | AT 51% (I) MSTel 9% (I) | AA | LB | 2021 | |
MULTITEL, Lda | Telecomunicações e TI | AT - 30% (I) BCI - 20% (I) | AA | LB | 2020 | |
ENCTA | Telecomunicações e TI | 100% (D) | AA | CP | 2022 |
* State participation: D = Direct; I = Indirect |
** Privatization Modality: Aact = Disposal of Assets; AA = Disposal of shareholdings; AC = Capital Increase; CDEG = Assignment of Exploration and Management Rights |
*** Privatization procedure: OPI = Initial Public Offering; LB = Auction on the Stock Exchange; CP = Public Tender |
**** Only the part related to the fixed wing, keeping the rotating wing at the service of Sonangol EP |
EMPRESA | SECTOR | % DO ESTADO | MODALIDADE | PROCEDIMENTO | ANO INÍCIO | ESTADO DE EMPRESA |
---|---|---|---|---|---|---|
COMANDANTE BULA (ex SATEC) | Agro-Indústria | 100% (I) | Aact | CP | 2019 | Em Privatização |
AFRICA TEXTILE | Agro-Indústria | 100% (I) | Aact | CP | 2019 | Em Privatização |
TEXTANG | Agro-Indústria | 100% (I) | Aact | CP | 2019 | Em Privatização |
MATADOURO DE MALANJE | Agro-Indústria | 100% (I) | Aact | CP | 2019 | Em Privatização |
FÁBRICA DE PROCESSAMENTO DE TOMATE DE DOMBE GRANDE | Agro-Indústria | 100% (I) | Aact | CP | 2019 | Em Privatização |
FÁBRICA DE PROCESSAMENTO DE TOMATE DO NAMIBE | Agro-Indústria | 100% (I) | Aact | CP | 2019 | Em Privatização |
ENTREPOSTO FRIGORÍGOFO DO DOMBE GRANDE | Agro-Indústria | 100% (I) | Aact | CP | 2019 | Em Privatização |
ENTREPOSTO FRIGORÍFICO DO NAMIBE | Agro-Indústria | 100% (I) | Aact | CP | 2019 | Em Privatização |
FÁBRICA DE LATAS DO DOMBE GRANDE | Agro-Indústria | 100% (I) | Aact | CP | 2019 | Em Privatização |
COMPLEXO DE SILOS DE CACONDA | Agro-Indústria | 100% (I) | Aact | CP | 2019 | Em Privatização |
COMPLEXO DE SILOS DE CAÁLA | Agro-Indústria | 100% (I) | Aact | CP | 2019 | Em Privatização |
COMPLEXO DE SILOS DE CATABOLA | Agro-Indústria | 100% (I) | Aact | CP | 2019 | Em Privatização |
COMPLEXO DE SILOS DA GANDA | Agro-Indústria | 100% (I) | Aact | CP | 2019 | Em Privatização |
COMPLEXO DE SILOS DE MATALA | Agro-Indústria | 100% (I) | Aact | CP | 2019 | Em Privatização |
COMPLEXO ANGOINDUSTRIAL DO CUBAL | Agro-Indústria | 100% (I) | Aact | CP | 2019 | Em Privatização |
PARTICIPAÇÃO NO SECTOR DAS BEBIDAS | Agro-Indústria | 100% (I) | Aact | CP | 2019 | Em Privatização |
* State participation: D = Direct; I = Indirect |
** Privatization Modality: Aact = Disposal of Assets; AA = Disposal of shareholdings; AC = Capital Increase; CDEG = Assignment of Exploration and Management Rights |
*** Privatization procedure: OPI = Initial Public Offering; LB = Auction on the Stock Exchange; CP = Public Tender |
**** Only the part related to the fixed wing, keeping the rotating wing at the service of Sonangol EP |
EMPRESA | SECTOR | % DO ESTADO | MODALIDADE | PROCEDIMENTO | ANO INÍCIO | ESTADO DE EMPRESA |
---|---|---|---|---|---|---|
Petromar,Lda | Petrolífero | 100% | AA | CP | 2019 | Em Privatização |
Paenal, Lda | Petrolífero | 100% | AA | CP | 2019 | Em Privatização |
Sonadiets Services, S.A. e Sonadiets, Lda. | Petrolífero | 100% | Por Definir | CP | 2019 | Em Privatização |
Sonamet Industrial SA & Sonacergy Lda. | Petrolífero | 100% | Por Definir | CP | 2019 | Em Privatização |
Sonatide Marine Ltd e Sonatide Marine Angola, Lda | Petrolífero | 100% | Concessão | CP | 2019 | Em Privatização |
* State participation: D = Direct; I = Indirect |
** Privatization Modality: Aact = Disposal of Assets; AA = Disposal of shareholdings; AC = Capital Increase; CDEG = Assignment of Exploration and Management Rights |
*** Privatization procedure: OPI = Initial Public Offering; LB = Auction on the Stock Exchange; CP = Public Tender |
**** Only the part related to the fixed wing, keeping the rotating wing at the service of Sonangol EP |
EMPRESA | SECTOR | % DO ESTADO | % DO CAPITAL A DISPERSAR | PROCEDIMENTO | ANO INÍCIO | ESTADO DE EMPRESA |
---|---|---|---|---|---|---|
ANGTOR | Indústria | 100% | 100% | CP | 2019 | Em Privatização |
BETONAR | Indústria | 100% | 100% | CP | 2019 | Em Privatização |
BOMBAGUA | Indústria | 100% | 100% | CP | 2019 | Em Privatização |
FUNSULCACO | Indústria | 100% | 100% | CP | 2019 | Em Privatização |
GALVANANG | Indústria | 100% | 100% | CP | 2019 | Em Privatização |
INDUCARPIN | Indústria | 100% | 100% | CP | 2019 | Em Privatização |
INDUPACKAGE | Indústria | 100% | 100% | CP | 2019 | Em Privatização |
INDUPAME | Indústria | 100% | Por Definir | CP | 2019 | Em Privatização |
INDUPLAS | Indústria | 100% | Por Definir | CP | 2019 | Em Privatização |
INDUTIVE | Indústria | 100% | Por Definir | CP | 2019 | Em Privatização |
NINHOFLEX | Indústria | 100% | Por Definir | CP | 2019 | Em Privatização |
PIPELINE | Indústria | 100% | Por Definir | CP | 2019 | Em Privatização |
TELHAFAL | Indústria | 100% | Por Definir | CP | 2019 | Em Privatização |
ABSOR | Indústria | 100% | Por Definir | CP | 2019 | Em Privatização |
TRANSPLAS | Indústria | 100% | Por Definir | CP | 2019 | Em Privatização |
URSUCUBAL | Indústria | 100% | Por Definir | CP | 2019 | Em Privatização |
VEDATELA | Indústria | 100% | Por Definir | CP | 2019 | Em Privatização |
SACIANGO | Indústria | 100% | Por Definir | CP | 2019 | Em Privatização |
* State participation: D = Direct; I = Indirect |
** Privatization Modality: Aact = Disposal of Assets; AA = Disposal of shareholdings; AC = Capital Increase; CDEG = Assignment of Exploration and Management Rights |
*** Privatization procedure: OPI = Initial Public Offering; LB = Auction on the Stock Exchange; CP = Public Tender |
**** Only the part related to the fixed wing, keeping the rotating wing at the service of Sonangol EP |